| HM | MA | EX | SS | MK |
| 97% | 95% | 90% | 85% | <.85% |
| 600-582 | 581-570 | 569-540 | 539-510 | 510-0 |
600 .22 Cal. / 600 Center Fire / 600 Iron Sights / 600 Hardball
New: click to see "Personal Best" targets and match scores for .22 Cal and Center Fire!
24 March 2003 -click here for Season Records
* NEW BEST score this week ! (for shooters with 3 or more scores)
| Name: | average | stdev | % | RANK | matches | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemmill, John | 596 | 596 | 591 | 591 | 591 | 590 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 588 | 590.67 | 2.67 | 0.984 | HM | 67 |
| 2 | Ball, Kevin | 592 | 586 | 585 | 584 | 584 | 581 | 580 | 580 | 580 | 577 | 575 | 560 | 580.33 | 7.81 | 0.967 | MA | 12 |
| 3 | Vargo, Bill | 584 | 584 | 583 | 582 | 579 | 578 | 578 | 576 | 574 | 573 | 573 | 572 | 578.00 | 4.47 | 0.963 | MA | 24 |
| 4 | Yamin, Faisal | 580* | 580 | 579 | 578 | 574 | 574 | 570 | 569 | 568 | 567 | 566 | 563 | 572.33 | 5.96 | 0.954 | MA | 40 |
| 5 | Tiethof, Alex | 587 | 584 | 579 | 579 | 577 | 574 | 572 | 565 | 562 | 562 | 559 | 556 | 571.33 | 10.29 | 0.952 | MA | 26 |
| 6 | Wiedeman, Dave | 566 | 565 | 559 | 559 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556 | 555 | 555 | 555 | 558.08 | 3.73 | 0.930 | EX | 24 |
| 7 | Verrier, Jean | 568 | 566 | 564 | 557 | 556 | 555 | 553 | 551 | 549 | 548 | 548 | 543 | 554.83 | 7.83 | 0.925 | EX | 18 |
| 8 | Larkin, Jack | 559 | 555 | 555 | 553 | 550 | 549 | 547 | 545 | 544 | 539 | 539 | 537 | 547.67 | 7.11 | 0.913 | EX | 23 |
| 9 | Vargo, Lefty | 560 | 556 | 550 | 549 | 548 | 548 | 529 | 528 | 527 | 543.89 | 12.56 | 0.906 | EX | 9 | |||
| 10 | Sykulski, Jack | 553 | 552 | 550 | 549 | 547 | 545 | 543 | 543 | 540 | 539 | 533 | 528 | 543.50 | 7.59 | 0.906 | EX | 33 |
| 11 | Simansky, Bob | 556 | 552 | 549 | 546 | 541 | 540 | 536 | 532 | 530 | 518 | 483 | 479 | 530.17 | 25.21 | 0.884 | SS | 12 |
| 12 | Chait, Abe | 540 | 529 | 526 | 525 | 524 | 524 | 524 | 523 | 520 | 518 | 517 | 517 | 523.92 | 6.30 | 0.873 | SS | 47 |
| 13 | Zoba, Tim | 525 | 520 | 522.50 | 3.54 | 0.871 | SS | 2 | ||||||||||
| 14 | Ball, Logan | 551 | 517 | 492 | 520.00 | 29.61 | 0.867 | SS | 3 | |||||||||
| 15 | Fanizzo, Mike | 539 | 517 | 515 | 515 | 495 | 490 | 511.83 | 17.58 | 0.853 | SS | 6 | ||||||
| 16 | Pagano, Armand | 530 | 528 | 527 | 526 | 526 | 520 | 502 | 493 | 488 | 477 | 472 | 460 | 504.08 | 25.36 | 0.840 | MK | 13 |
| 17 | Badiak, Mary | 519 | 508 | 505 | 503 | 503 | 503 | 497 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 501.08 | 7.37 | 0.835 | MK | 41 |
| 18 | Pavlonnis, George | 528 | 516 | 515 | 514 | 514 | 504 | 501 | 497 | 496 | 481 | 432 | 499.82 | 25.85 | 0.833 | MK | 11 | |
| 19 | Badiak, Ray | 530* | 523 | 518 | 511 | 497 | 483 | 480 | 474 | 470 | 469 | 466 | 464 | 490.42 | 24.23 | 0.817 | MK | 32 |
| 20 | Solomon, Michael | 531 | 508 | 500 | 494 | 465 | 455 | 449 | 320 | 486.00 | 65.08 | 0.810 | MK | 8 | ||||
| 21 | Cortes, Juan | 553* | 549 | 531 | 526 | 460 | 412 | 369 | 485.71 | 72.94 | 0.810 | MK | 7 | |||||
| 22 | Sturt, Les | 480 | 459 | 469.50 | 14.85 | 0.783 | MK | 2 | ||||||||||
| 23 | Roman, Russ | 486 | 483 | 483 | 480 | 476 | 447 | 428 | 469.00 | 22.42 | 0.782 | MK | 7 | |||||
| 24 | Wiener, Harold | 493 | 490 | 476 | 473 | 466 | 465 | 464 | 461 | 458 | 451 | 444 | 442 | 465.25 | 16.03 | 0.775 | MK | 35 |
| 25 | Mayers, Bob | 487 | 481 | 471 | 469 | 460 | 460 | 457 | 453 | 444 | 439 | 439 | 438 | 458.17 | 16.55 | 0.764 | MK | 24 |
| 26 | Taffuri, Jeff | 497 | 491 | 469 | 455 | 450 | 441 | 436 | 417 | 410 | 386 | 378 | 439.09 | 39.00 | 0.732 | MK | 11 | |
| 27 | DeRose, Thomas | 483 | 476 | 467 | 463 | 461 | 443 | 430 | 418 | 418 | 413 | 402 | 366 | 436.67 | 34.95 | 0.728 | MK | 12 |
| 28 | Galbraith, Hugh | 412 | 412.00 | 0.687 | MK | 1 | ||||||||||||
| 29 | Pascale, Richard | 445 | 441 | 409 | 382 | 277 | 390.80 | 68.59 | 0.651 | MK | 5 | |||||||
| 30 | Walker, Charlie | 369 | 356 | 362.50 | 0.604 | MK | 2 | |||||||||||
| 31 | Scarpari, Wendy | 452 | 449 | 434 | 433 | 238 | 148 | 359.00 | 131.92 | 0.598 | MK | 6 | ||||||
| 32 | Mergentime, Lee | 482 | 450 | 433 | 420 | 159 | 56 | 333.33 | 179.14 | 0.556 | MK | 6 | ||||||
| 33 | Boyce, Ken | 349 | 241 | 295.00 | 76.37 | 0.492 | MK | 2 | ||||||||||
| 34 | Buttito, Harry | 174 | 169 | 152 | 49 | 136.00 | 58.76 | 0.227 | MK | 4 | ||||||||
| 35 | Struben, Frank | 67 | 67.00 | 0.112 | MK | 1 | ||||||||||||
New target or match "PR"s this week for:
Faisal Yamin,
Ray Badiak (!),
Bob Mayers,
and Rich Pascale
click here for all Personal Bests (for shooters with multiple scores)
* NEW BEST score this week ! (for
shooters with 3 or more scores)
| Name: | average | stdev | % | RANK | matches | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemmill, John | 596 | 596 | 591 | 591 | 590 | 589 | 589 | 589 | 588 | 588 | 588 | 587 | 590.17 | 2.98 | 0.984 | HM | 23 |
| 2 | Ball, Kevin | 592 | 586 | 585 | 584 | 581 | 580 | 580 | 580 | 583.50 | 4.21 | 0.973 | HM | 8 | ||||
| 3 | Vargo, Bill | 584 | 583 | 582 | 579 | 578 | 576 | 574 | 573 | 573 | 571 | 571 | 570 | 576.17 | 4.95 | 0.960 | MA | 13 |
| 4 | Yamin, Faisal | 580* | 580 | 579 | 578 | 574 | 574 | 570 | 569 | 568 | 567 | 566 | 563 | 572.33 | 5.96 | 0.954 | MA | 29 |
| 5 | Tiethof, Alex | 587 | 584 | 579 | 579 | 577 | 574 | 572 | 565 | 562 | 555 | 545 | 539 | 568.17 | 15.30 | 0.947 | EX | 14 |
| 6 | Wiedeman, Dave | 566 | 565 | 559 | 559 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556 | 555 | 555 | 555 | 558.08 | 3.73 | 0.930 | EX | 24 |
| 7 | Verrier, Jean | 568 | 566 | 564 | 557 | 556 | 555 | 553 | 551 | 549 | 548 | 548 | 543 | 554.83 | 7.83 | 0.925 | EX | 17 |
| 8 | Ball, Logan | 551 | 551.00 | 0.918 | EX | 1 | ||||||||||||
| 9 | Vargo, Lefty | 560 | 556 | 550 | 549 | 548 | 548 | 528 | 527 | 548.43 | 10.10 | 0.914 | EX | 8 | ||||
| 10 | Larkin, Jack | 559 | 555 | 555 | 553 | 550 | 549 | 547 | 545 | 544 | 539 | 539 | 537 | 547.67 | 7.11 | 0.913 | EX | 23 |
| 11 | Sykulski, Jack | 553 | 552 | 549 | 547 | 545 | 543 | 543 | 540 | 539 | 533 | 522 | 522 | 540.67 | 10.35 | 0.901 | EX | 12 |
| 12 | Simansky, Bob | 556 | 552 | 549 | 546 | 541 | 540 | 536 | 532 | 530 | 518 | 540.00 | 11.46 | 0.900 | EX | 10 | ||
| 13 | Cortes, Juan | 553* | 549 | 531 | 526 | 539.75 | 0.900 | EX | 4 | |||||||||
| 14 | Chait, Abe | 540 | 529 | 526 | 525 | 524 | 524 | 524 | 523 | 520 | 518 | 517 | 517 | 523.92 | 6.30 | 0.873 | SS | 39 |
| 15 | Zoba, Tim | 520 | 520.00 | 0.867 | SS | 1 | ||||||||||||
| 16 | Pagano, Armand | 530 | 528 | 527 | 526 | 526 | 520 | 502 | 493 | 519.00 | 13.78 | 0.865 | SS | 8 | ||||
| 17 | Pavlonnis, George | 528 | 516 | 515 | 514 | 514 | 504 | 501 | 497 | 496 | 481 | 506.60 | 13.43 | 0.844 | MK | 10 | ||
| 18 | Badiak, Mary | 519 | 508 | 503 | 503 | 503 | 497 | 495 | 495 | 495 | 495 | 490 | 487 | 499.17 | 8.64 | 0.832 | MK | 14 |
| 19 | Badiak, Ray | 530* | 523 | 518 | 511 | 497 | 483 | 480 | 474 | 470 | 469 | 466 | 464 | 490.42 | 24.23 | 0.817 | MK | 30 |
| 20 | Taffuri, Jeff | 497 | 491 | 469 | 485.67 | 14.74 | 0.809 | MK | 3 | |||||||||
| 21 | Sturt, Les | 480 | 459 | 469.50 | 14.85 | 0.783 | MK | 2 | ||||||||||
| 22 | Roman, Russ | 486 | 483 | 483 | 480 | 476 | 447 | 428 | 469.00 | 22.42 | 0.782 | MK | 7 | |||||
| 23 | Wiener, Harold | 493 | 490 | 476 | 473 | 466 | 465 | 464 | 461 | 458 | 451 | 444 | 442 | 465.25 | 16.03 | 0.775 | MK | 24 |
| 24 | Solomon, Michael | 531 | 508 | 500 | 494 | 465 | 455 | 449 | 320 | 465.25 | 0.775 | MK | 8 | |||||
| 25 | Mayers, Bob | 487 | 481 | 471 | 469 | 460 | 460 | 457 | 453 | 444 | 439 | 439 | 438 | 458.17 | 16.55 | 0.764 | MK | 24 |
| 26 | Mergentime, Lee | 482 | 450 | 433 | 420 | 446.25 | 26.81 | 0.744 | MK | 4 | ||||||||
| 27 | DeRose, Thomas | 483 | 476 | 467 | 463 | 461 | 443 | 430 | 418 | 418 | 413 | 402 | 366 | 436.67 | 34.95 | 0.728 | MK | 12 |
| 28 | Galbraith, Hugh | 412 | 412.00 | 0.687 | MK | 1 | ||||||||||||
| 29 | Scarpari, Wendy | 452 | 449 | 434 | 433 | 238 | 401.20 | 0.669 | MK | 5 | ||||||||
| 30 | Pascale, Richard | 445 | 441 | 409 | 382 | 277 | 390.80 | 0.651 | MK | 5 | ||||||||
| 31 | Boyce, Ken | 349 | 349.00 | 0.582 | MK | 1 | ||||||||||||
24 March 2002 -click here for Season Records
New target or match "PR"s this week for:
Doc Fanizzo!
click here for all Personal Bests
(for shooters with multiple scores)
| Name: | average | stdev | % | RANK | matches | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemmill, John | 591 | 589 | 589 | 586 | 586 | 585 | 585 | 584 | 583 | 583 | 582 | 581 | 585.33 | 3.06 | 0.976 | HM | 29 |
| 2 | Ball, Kevin | 584 | 577 | 575 | 560 | 574.00 | 10.10 | 0.957 | MA | 4 | ||||||||
| 3 | Vargo, Bill | 584 | 578 | 572 | 569 | 569 | 567 | 560 | 559 | 557 | 554 | 554 | 565.73 | 9.88 | 0.943 | EX | 11 | |
| 4 | Yamin, Faisal | 560 | 558 | 556 | 554 | 552 | 545 | 543 | 539 | 518 | 497 | 542.20 | 20.11 | 0.904 | EX | 10 | ||
| 5 | Tiethof, Alex | 562 | 559 | 556 | 553 | 550 | 544 | 540 | 539 | 538 | 534 | 522 | 503 | 541.67 | 16.75 | 0.903 | EX | 12 |
| 6 | Vargo, Lefty | 529 | 529.00 | 0.882 | SS | 1 | ||||||||||||
| 7 | Zoba, Tim | 525 | 525.00 | 0.875 | SS | 1 | ||||||||||||
| 8 | Verrier, Jean | 523 | 523.00 | 0.872 | SS | 1 | ||||||||||||
| 9 | Sykulski, Jack | 550 | 528 | 522 | 520 | 518 | 517 | 516 | 513 | 507 | 505 | 495 | 494 | 515.42 | 15.04 | 0.859 | SS | 21 |
| 10 | Fanizzo, Mike | 539 | 517 | 515 | 515 | 495 | 490 | 511.83 | 17.58 | |||||||||